詳細は許可証画像をクリックしてください。
愛知県 | |||
---|---|---|---|
産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物処分業 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特管産廃 収集運搬業 |
三重県 | |||
産業廃棄物収集運搬業 | 特管理産廃 収集運搬業 | ||
岐阜県 | |||
産業廃棄物運搬業 | |||
東海市 | |||
一般廃棄物処理業 | 一般廃棄物収集運搬業 |
許可番号 | 第02320008078号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和2年7月22日 |
許可の有効期限 | 令和7年6月14日 |
許可番号 | 第02370008078号 |
---|---|
許可の年月日 | 平成30年12月13日 |
許可の有効期限 | 令和5年11月11日 |
許可番号 | 第02300008078号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和2年7月29日 |
許可の有効期限 | 令和7年6月14日 |
許可番号 | 第02350008078号 |
---|---|
許可の年月日 | 平成30年11月29日 |
許可の有効期限 | 令和5年11月11日 |
許可番号 | 第02400008078号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和3年10月18日 |
許可の有効期限 | 令和8年9月27日 |
許可番号 | 第02450008078号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和3年10月18日 |
許可の有効期限 | 令和8年9月27日 |
許可番号 | 第02100008078号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和元年9月18日 |
許可の有効期限 | 令和6年9月13日 |
許可番号 | 23清環第2-1 |
---|
平成23年1月27日付けの申請のあった一般廃棄物処理業については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項の規定により、次のとおり許可します。
許可番号 | 24清第1-17号 |
---|
平成24年1月25日付けの申請のあった一般廃棄物処理業については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定により、次のとおり許可します。